
Tarcze do cięcia szkła z opaską gładką
(Szkło gospodarcze)
| Średnica | Wysokość opaski | Szerokość opaski | Mocowanie | Gradacja | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 250 | 7,5 | 2,0 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 250 | 7,5 | 2,5 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 250 | 10 | 2,8 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 1,8 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 2,0 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 2,2 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 350 | 10 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 400 | 10 | 2,2 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 400 | 10 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 500 | 8 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 500 | 8 | 3,0 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |

Tarcze do cięcia szkła turbo
(Szkło gospodarcze)
| Średnica | Wysokość opaski | Szerokość opaski | Mocowanie | Gradacja | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| 250 | 7,5 | 2,0 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 250 | 7,5 | 2,5 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 250 | 10 | 2,8 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 1,8 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 2,0 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 2,2 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 300 | 10 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 350 | 10 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 400 | 10 | 2,2 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 400 | 10 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 500 | 8 | 2,4 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |
| 500 | 8 | 3,0 | dowolne | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | przecinarki stacjonarne |

Tarcze do cięcia szkła turbo
(countersink)
| Średnica | Mocowanie | Kąt | Model |
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 40 | R1/2″ | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | gałki |
| 50 | R1/2″ | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | gałki |
| 50 | R1/2″ | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | otwory na wodę |
| 50 | R1/2″ | D91, D107, D126, D151, D181, D213, D252 | otwory na wodę + kanaliki |