TARCZE DO CIĘCIA CERAMIKI ŚCIENNEJ
(Monoporoza)
Średnica | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Mocowanie | Gradacja | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
200 | 10 | 2,0 | 32 | D64, D91 | przecinarki stołowe |
200 | 10 | 2,2 | 32 | D64, D91 | przecinarki stołowe |
300 | 10 | 1,8 | 60 | D64, D76, D91, D126, D151 | wielopiły |
300 | 10 | 2,0 | 60 | D64, D76, D91, D126, D151 | wielopiły |
300 | 10 | 2,2 | 60 | D64, D76, D91, D126, D151 | wielopiły |
300 | 10 | 2,4 | 60 | D64, D76, D91, D126, D151 | wielopiły |
TARCZE DO CIĘCIA CERAMIKI PODŁOGOWEJ
(gres naturalny, gres szkliwiony, gres porcelanowy)
Średnica | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Mocowanie | Gradacja | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
200 | 10 | 2,0 | 32 | D126, D151 | przecinarki stołowe |
200 | 10 | 2,2 | 32 | D126, D151 | przecinarki stołowe |
300 | 10 | 2,0 | 60 | D181, D213, D252 | wielopiły |
300 | 10 | 2,2 | 60 | D181, D213, D252 | wielopiły |
300 | 10 | 2,4 | 60 | D181, D213, D252 | wielopiły |
TARCZE DO PROFILOWANIA CERAMIKI
(listwy, cokoły)
Średnica | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Mocowanie | Mocowanie | Gradacja | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
125 | 10,5 | 4 | 6 | dowolne | D301 | metaliczne |
125 | 12 | 4 | 6 | dowolne | D301 | metaliczne |
125 | 10,5 | 3 | opaska ciągła | dowolne | D91 | metaliczne |
125 | 12 | 3 | opaska ciągła | dowolne | D91 | metaliczne |
125 | 12 | 3 | opaska ciągła | dowolne | #300 | żywiczne |
250 | 9,5 | 4 | 6 | dowolne | D301 | metaliczne |
250 | 9,5 | 2,5 | opaska ciągła | dowolne | D91 | metaliczne |
250 | 9,5 | 2,5 | opaska ciągła | dowolne | #300 | żywiczne |